主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):138-8688-5393(汪經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0凱馬流動(dòng)舞臺(tái)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 舞臺(tái)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2100×2990(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | KMC1042LLB33D4 | 舞臺(tái)尺寸(m): | 4.2×5(m) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/20(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 80,145(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1545(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4220(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1860/2635 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1042LLB33D4 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1540,1680(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1550,1600(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DW93-84E4 YN27CRD1 YZ4DH1-40 4B2-95C40 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2540 2672 2540 2545 | 64 70 70 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖: |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
本文地址:http://m.feijipiaotianxia.cn/wtc/415.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:m.feijipiaotianxia.cn