主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用依維柯NJ6576ECM車身,配置依維柯F1AE8481D發(fā)動(dòng)機(jī)130馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3300(mm),整備質(zhì)量2.97噸,額定載質(zhì)量1.05噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 詳見下方表格
三、選裝配置: 詳見下方表格
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:138-8688-5393(汪經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
程力威牌CLW5042XJHNJ6型救護(hù)車 | |||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 335 |
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5042XJHNJ6型救護(hù)車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 4000 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 1050 | 外形尺寸(mm) | 5670*2011* 2726 |
整備質(zhì)量(kg) | 2970,2830 | 醫(yī)療艙尺寸(mm) | 3000*1700*1750 |
額定載客(人) | 6-9 | ||
接近角/離去角(°) | 16.5/15 | 前懸/后懸(mm) | 1002/1368 |
軸荷(kg) | 1500/2500 | 最高車速(km/h) | 130 |
備注: | 專用裝置:內(nèi)置擔(dān)架一副。配備救護(hù)設(shè)備、警示燈和警報(bào)器、救護(hù)車標(biāo)志等專用設(shè)備.車頂四周可選裝不同數(shù)量爆閃警燈。選裝高頂前額凸臺(tái)帶警燈或換氣扇高度為2776mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率93KW。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | NJ6576ECM 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 底盤名稱 | 乘用車 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3300 | ||
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 1/2,1/3,1/1+- | 前輪距(mm) | 1742 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 | 95 |
本文地址:http://m.feijipiaotianxia.cn/jiuhuche/1564.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:m.feijipiaotianxia.cn